<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: 060919</title>
	<atom:link href="http://www.studiometrico.com/2006/09/20/060919/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.studiometrico.com/2006/09/20/060919/</link>
	<description>projects for interior and outdoor space</description>
	<lastBuildDate>Wed, 11 Jun 2008 14:52:32 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.2</generator>
	<item>
		<title>By: Administrator</title>
		<link>http://www.studiometrico.com/2006/09/20/060919/comment-page-1/#comment-12</link>
		<dc:creator>Administrator</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Sep 2006 05:59:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiometrico.com/2006/09/20/060919/#comment-12</guid>
		<description>Grazie per l&#039;indicazione! la trasmetteremo anche ai nostri consulenti sugli impianti per sapere cosa ne pensano...</description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jep</title>
		<link>http://www.studiometrico.com/2006/09/20/060919/comment-page-1/#comment-11</link>
		<dc:creator>jep</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 10:05:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiometrico.com/2006/09/20/060919/#comment-11</guid>
		<description>Mi ricordo che si discuteva del portone di ingresso a magazzino che crea dispersione essendo sempre aperto, cercando &#039;lama d&#039;aria&#039; sul web abbiamo visto che il sistema viene utilizzato per le porte.
Qui un esempio di una ditta che li produce:
http://www.madelitaliana.it/pages/lame_aria.htm</description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jep</title>
		<link>http://www.studiometrico.com/2006/09/20/060919/comment-page-1/#comment-10</link>
		<dc:creator>jep</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 Sep 2006 09:54:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.studiometrico.com/2006/09/20/060919/#comment-10</guid>
		<description>...aggiungerei che C ritiene di estrema importanza per la sua valutazione degli spazi un modello di massima in 3D da poter consultare e ne ha richiesto elaborazione.</description>
		<content:encoded><![CDATA[]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

